5/01/2011

Fringe 3.sezon finali '3x22 The Day We Died' promo, sneak peek, bölüm özeti, kareler ve geçen haftanın reyting raporu!









Geçtiğimiz Cuma günü 'The Last Sam Weiss' bölümüyle Fox ekranlarına gelen Fringe'nin yeni bölümünün yayın tarihi 06 Mayıs Cuma olacak. Yeni bölümün ismi ise '3x22 The Day We Died'.  Beklenen sezon finali geldi ve bu bölümle Fringe 3.sezon finalini yapacak. Tahminen Eylül ortalarına kadar bekleyeceğimiz bir ara olacak.

Yeni bölümün özeti kısaca şöyle
: Fringe sezon finalinde ölüm ve kader! Nefes kesen üçüncü sezon, heyecanın zirve yapacağı sezon kapanışına doğru ilerlerken Peter'in kaderiyle yüzleşmesi ve sevilen bir takım üyesinin zamansız ölümüyle sorular cevabını bulacak..! Sezon finali oldukça etkileyici ve sağlam bir bölümle kapanış yapacak gibi gözüküyor. Bölümün konuk oyuncuları: Emily Mead (Ella), Brad Dourif (Moreau), Mark Wynn (Oscar), Michael Cerveris (September) ve Eugene Lipinski (December) olacak.

Fringe'nin son hafta reyting rakamlarına bakacak olursak: 3x21 'The Last Sam Weiss' bölümü 18-49 yaş aralığında 1.3 rating oranı ve ortalama 3.5 milyon izleyici rakamlarını elde etti.

Üçüncü sezonun başlangıcından bu haftaya dek elde edilen reyting rakamlarına toplu şekilde bakacak olursak:

    * 3.21 “The Last Sam Weiss″ – 1.3 adults 18-49 |  3.5 milyon izleyici (prelim)
    * 3.20 “6:02 AM EST″ – 1.2 adults 18-49 |  3.5 milyon izleyici (final)
    * 3.19 “Lysergic Acid Diethylamide″ – 1.3 adults 18-49 |  3.6 milyon izleyici (final)
    * 3.18 “Bloodline″ – 1.4 adults 18-49 |  3.843 milyon izleyici (final)
    * 3.17 ''Stowaway – 1.3 adults | 3.797 milyon izleyici (final)
    * 3.16 ''Os– 1.5 adults | 3.8 milyon izleyici (final)
    * 3.15 ''Subject 13'' – 1.5 adults | 4.0 milyon izleyici (final)
    * 3.14 ''6B'' – 1.5 adults 18-49 | 4.017 milyon izleyici (final)
    * 3.13 “Immortality” – 1.4 adults 18-49 | 3.7 milyon izleyici (final )
    * 3.12 “Concentrate And Ask Again” – 1.6 adults 18-49 | 4.3 milyon izleyici (final)
    * 3.11 “Reciprocity” – 1.9 adults 18-49 | 4.53 milyon izleyici (final)
    * 3.10 “The Firefly” – 1.9 adults 18-49 | 4.9 milyon izleyici (final)
    * 3.09 “Marionette” – 1.7 adults 18-49 | 4.738 milyon izleyici (final)
    * 3.08 “Entrada” – 1.8 adults 18-49 | 5.130 milyon izleyici (final)
    * 3.07 “The Abducted” – 1.9 adults 18-49 | 4.846 milyon izleyici (final)
    * 3.06 “6955kHz” – 1.7 adults 18-49 | 4.835 milyon izleyici (final)
    * 3.05 “Amber 31422″ – 1.8 adults 18-49 | 4.804 milyon izleyici (final)
    * 3.04: “Do Shapeshifters Dream of E.S?” – 2.0 adults 18-49 | 5.27 milyon izleyici (final)
    * 3.03: “The Plateau” –  2.0 adults 18-49 | 5.19 milyon izleyici (final)
    * 3.02: “The Box” – 1.9 adults 18-49 | 5.237 milyon izleyici (final)
    * 3.01: “Olivia” – 2.2 adults 18-49 | 5.83 milyon izleyici (final)

Fringe - "The Day We Died" Trailer  


Fringe Promo - Season Finale - 3x22 The Day We Died


Fringe 3x22 Canadian Promo


Fringe Sneak Peek #1 - 3x22: "The Day We Died"


Season 3 Finale Sneak Peek Scene-Maker


3x21 'The Last Sam Weiss'de gözcü (observer) bakalım hangi sahnede gözükmüş:









Yeni bölümden kareler










Brad Dourif, Fringe'nin 3.sezon finalinde karşımıza çıkacak!

No comments: