2/28/2011

Fringe 3x16 'Os' promo, bölüm konusu, kareler ve bu haftanın reyting raporu!










Geçtiğimiz hafta 3x15 'Subject 13' bölümüyle ekranlara gelen Fringe'nin Fox'daki yeni bölüm yayın tarihi 11 Mart Cuma. Yeni bölümün ismi ise 3x16 'Os' olacak. Bölüm konusu kısaca şöyle:Fringe takımı bu hafta bir hırsızlık çetesinin gizemini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu grup yerçekimi kurallarını kontrol edebiliyor ve yerçekimi kanununu bir şekilde değiştirebiliyor.Walter ise neden olduğu zararların yayılmasını engellemek ve durdurabilmek için yollar aramaktadır. Bu arada yayın tarihinden de hemen dikkatimizi çekmiştir. Önümüzdeki hafta Fringe'nin yeni bölüm yayını yok. Diziye verilecek bu bir haftalık aranın ardından Fringe 11 Mart'ta karşımızda olacak. Geçtiğimiz günlerde Leonard Nimoy (William Bell)'un twitter hesabından paylaşmış olduğu notu da aktaralım:







Fox ekranlarında Cuma gününe alınmasının altıncı haftasında Fringe'nin reyting bilgilerine bakalım: 3x15 'Subject 13' bölümü 18-49 yaş aralığında 1.5 rating oranı ve toplamda 4.0 milyon izleyici rakamlarını elde etti. Reyting oranlarına bakıldığında geçen haftayla hemen hemen benzer rakamların elde ettiğini görmekteyiz. Ancak rakamlar dizinin Cuma gününe geçtiği ilk iki hafta rakamlarının hala gerisinde.

Üçüncü sezonun başlangıcından bu haftaya dek elde edilen reyting rakamlarına toplu şekilde bakacak olursak:

    * 3.15 ''Subject 13'' – 1.5 adults | 4.0 milyon izleyici (prelim)
    * 3.14 ''6B'' – 1.5 adults 18-49 | 4.017 milyon izleyici (final)
    * 3.13 “Immortality” – 1.4 adults 18-49 | 3.7 milyon izleyici (final )
    * 3.12 “Concentrate And Ask Again” – 1.6 adults 18-49 | 4.3 milyon izleyici (final)
    * 3.11 “Reciprocity” – 1.9 adults 18-49 | 4.53 milyon izleyici (final)
    * 3.10 “The Firefly” – 1.9 adults 18-49 | 4.9 milyon izleyici (final)
    * 3.09 “Marionette” – 1.7 adults 18-49 | 4.738 milyon izleyici (final)
    * 3.08 “Entrada” – 1.8 adults 18-49 | 5.130 milyon izleyici (final)
    * 3.07 “The Abducted” – 1.9 adults 18-49 | 4.846 milyon izleyici (final)
    * 3.06 “6955kHz” – 1.7 adults 18-49 | 4.835 milyon izleyici (final)
    * 3.05 “Amber 31422″ – 1.8 adults 18-49 | 4.804 milyon izleyici (final)
    * 3.04: “Do Shapeshifters Dream of E.S?” – 2.0 adults 18-49 | 5.27 milyon izleyici (final)
    * 3.03: “The Plateau” –  2.0 adults 18-49 | 5.19 milyon izleyici (final)
    * 3.02: “The Box” – 1.9 adults 18-49 | 5.237 milyon izleyici (final)
    * 3.01: “Olivia” – 2.2 adults 18-49 | 5.83 milyon izleyici (final)

Fringe 3x16 promo


Bölümden kareler










Bu hafta (3.15) gözcü (observer)'nün gözüktüğü sahne:









Fringe 3x16 'Os' promo #2 ve sneak peek!