3/21/2011

Fringe 3x18 'Bloodline' promo, sneak peek, kareler ve bu haftanın reyting raporu!









Bu hafta 3x17 'Stowaway' bölümüyle Fox ekranlarına gelen ve Bell'in ruhsal dönüşünü izlediğimiz Fringe'nin yeni bölüm yayın tarihi 25 Mart Cuma olacak. Yeni bölümün ismi ise 3x18 'Bloodline'. Bu haftaki bölümde promodan da görüldüğü üzere diğer evrene geçiyoruz. Fauxlivia birileri tarafından kaçırılıyor ve tehlikede gözüküyor. Fauxlivia'nın bebeği ile ilgili neler olacağını yeni bölümde göreceğiz.

Sezon final tarihi yaklaştıkça gittikçe daha çok konuşulmaya başlayan dizi iptal edildi edilmedi dedikoduları devam ederken Fringe'nin bu haftaki reyting rakamlarına bakalım: 3x17 'Stowaway' bölümü 18-49 yaş aralığında 1.3 rating oranı ve toplamda 3.8 milyon izleyici rakamlarını elde etti. Bir önceki bölüme nazaran 13%'lük bir düşüş yaşadı bu hafta dizi. Vancouver'daki set ekibinin toparlanmaya başlanması beraberinde dedikoduları da getirmiş durumda. Bu olayın dizinin iptal edilmesi ile ilgili olduğu söylentileri çıksa da bu toparlanmanın yaklaşmakta olan sezon finali ve çekimlerin orada bitmek üzere olması nedeniyle yapılma ihtimali de oldukça yüksek.

Üçüncü sezonun başlangıcından bu haftaya dek elde edilen reyting rakamlarına toplu şekilde bakacak olursak:

    * 3.17 ''Stowaway – 1.3 adults | 3.8 milyon izleyici (prelim)
    * 3.16 ''Os– 1.5 adults | 3.8 milyon izleyici (final)
    * 3.15 ''Subject 13'' – 1.5 adults | 4.0 milyon izleyici (final)
    * 3.14 ''6B'' – 1.5 adults 18-49 | 4.017 milyon izleyici (final)
    * 3.13 “Immortality” – 1.4 adults 18-49 | 3.7 milyon izleyici (final )
    * 3.12 “Concentrate And Ask Again” – 1.6 adults 18-49 | 4.3 milyon izleyici (final)
    * 3.11 “Reciprocity” – 1.9 adults 18-49 | 4.53 milyon izleyici (final)
    * 3.10 “The Firefly” – 1.9 adults 18-49 | 4.9 milyon izleyici (final)
    * 3.09 “Marionette” – 1.7 adults 18-49 | 4.738 milyon izleyici (final)
    * 3.08 “Entrada” – 1.8 adults 18-49 | 5.130 milyon izleyici (final)
    * 3.07 “The Abducted” – 1.9 adults 18-49 | 4.846 milyon izleyici (final)
    * 3.06 “6955kHz” – 1.7 adults 18-49 | 4.835 milyon izleyici (final)
    * 3.05 “Amber 31422″ – 1.8 adults 18-49 | 4.804 milyon izleyici (final)
    * 3.04: “Do Shapeshifters Dream of E.S?” – 2.0 adults 18-49 | 5.27 milyon izleyici (final)
    * 3.03: “The Plateau” –  2.0 adults 18-49 | 5.19 milyon izleyici (final)
    * 3.02: “The Box” – 1.9 adults 18-49 | 5.237 milyon izleyici (final)
    * 3.01: “Olivia” – 2.2 adults 18-49 | 5.83 milyon izleyici (final) 

Fringe 3x18 Preview 


Fringe 3x18 Sneak Peek

Lincoln ile Walternate, Dunham'ın diğer evrene geçişiyle ilgili konuşmakta..

3.17 Stowaway bölümünde gözcü (observer)'nün gözüktüğü sahne:










Bölümden kareler

.













No comments: